Kommerzieller Inhalt | Nur für Neukunden | 18+
Das Fußball Event des Jahres steht in den Startlöchern. Die Weltmeisterschaft in Brasilien 2014 beginnt am 12. Juni mit dem Eröffnungsspiel von Gastgeber Brasilien gegen Außenseiter Kroatien. Um immer den Überblick zu behalten und genau zu wissen, wann welches Spiel stattfindet, benötigt man einen übersichtlichen Spielplan.
TV-Sender zur Live-Übertragung
Die beiden öffentlich-rechtlichen Fernsehstationen ARD und ZDF übertragen im Wechsel alle 64 Spiele der Fußball WM 2014 in Brasilien live. Auch die zeitgleich angesetzten Begegnungen an den letzten Vorrundenspieltagen werden in den Spartenkanälen ZDFinfo und Einsfestival parallel übertragen. Sie verpassen somit kein einziges Spiel im deutschen Fernsehen.
Während die Aufteilung der Senderechte in der Vorrunde bereits vorgenommen wurde, werden die Finalrunden ab dem Achtelfinale erst nach Beendigung der Gruppenphase an die beiden Sendestationen zugeteilt. Dies und andere wichtige Informationen können Sie auf den offiziellen Webseiten des ZDF und ARD nachlesen.
Gemeinsam teilen sich die beiden TV Sender eine spektakuläre Moderationsplattform in Rio de Janeiro, wo von einer Terrasse über dem Strand von Copacabana die Zuseher den Kommentaren folgen können. Unter den kompetenten Moderatoren finden sich unter anderem auch berühmte Stars von damals wieder.
Oliver Welke, Oliver Kahn, Béla Réthy, Hasan Salihamidzic und Urs Meier sind nur ein paar Beispiele aus dem sehr gut besetzten Team.
Gruppenphase
Die Gruppenphase der WM wird zwischen dem 12. und 26. Juni ausgespielt. Täglich werden Ihnen alle Spiele direkt auf ihr TV Gerät und in HD ins Haus geliefert. Die Spiele der DFB-Elf sehen Sie im WM-Kalender in der Farbe Gelb herausgehoben.
Gruppe A | ||||||
Datum | Spielzeit | Spielort | Ergebnis | TV | ||
---|---|---|---|---|---|---|
12.06 | 22:00 | São Paulo | Brasilien | – | Kroatien | ![]() |
13.06 | 18:00 | Natal | Mexico | – | Kamerun | ![]() |
17.06 | 21:00 | Fortaleza | Brasilien | – | Mexiko | ![]() |
18.06 | 00:00 | Manaus | Kamerun | – | Kroatien | ![]() |
23.06 | 22:00 | Brasília | Kamerun | – | Brasilien | ![]() |
23.06 | 22:00 | Reclife | Kroatien | – | Mexiko | ![]() |
Gruppe B | ||||||
Datum | Spielzeit | Spielort | Ergebnis | TV | ||
13.06 | 21:00 | Salvador | Spanien | – | Holland | ![]() |
13.06 | 00:00 | Cuiabá | Chile | – | Australien | ![]() |
18.06 | 21:00 | Rio De Janeiro | Spanien | – | Chile | ![]() |
18.06 | 18:00 | Porto Alegre | Australien | – | Holland | ![]() |
23.06 | 18:00 | Curitiba | Australien | – | Spanien | ![]() |
23.06 | 18:00 | São Paulo | Holland | – | Chile | ![]() |
Gruppe C | ||||||
Datum | Spielzeit | Spielort | Ergebnis | TV | ||
14.06 | 18:00 | Belo Horizonte | Kolumbien | – | Griechenland | ![]() |
14.06 | 03:00 | Reclife | Elfenbeinküste | – | Japan | ![]() |
19.06 | 18:00 | Brasília | Kolumbien | – | Elfenbeinküste | ![]() |
19.06 | 00:00 | Natal | Japan | – | Griechenland | ![]() |
24.06 | 22:00 | Cuiabá | Japan | – | Kolumbien | ![]() |
24.06 | 22:00 | Fortaleza | Griechenland | – | Elfenbeinküste | ![]() |
Gruppe D | ||||||
Datum | Spielzeit | Spielort | Ergebnis | TV | ||
14.06 | 21:00 | Fortaleza | Uruguay | – | Costa Rica | ![]() |
14.06 | 00:00 | Manaus | England | – | Italien | ![]() |
19.06 | 21:00 | São Paulo | Uruguay | – | England | ![]() |
20.06 | 18:00 | Reclife | Italien | – | Costa Rica | ![]() |
24.06 | 18:00 | Natal | Italien | – | Uruguay | ![]() |
24.06 | 18:00 | Belo Horizonte | Costa Rica | – | England | ![]() |
Gruppe E | ||||||
Datum | Spielzeit | Spielort | Ergebnis | TV | ||
15.06 | 18:00 | Brasília | Schweiz | – | Ecuador | ![]() |
15.06 | 21:00 | Porto Alegre | Frankreich | – | Honduras | ![]() |
20.06 | 21:00 | Salvador | Schweiz | – | Frankreich | ![]() |
20.06 | 00:00 | Curitiba | Honduras | – | Ecuador | ![]() |
25.06 | 22:00 | Manaus | Honduras | – | Schweiz | ![]() |
25.06 | 22:00 | Rio De Janeiro | Ecuador | – | Frankreich | ![]() |
Gruppe F | ||||||
Datum | Spielzeit | Spielort | Ergebnis | TV | ||
15.06 | 00:00 | Rio De Janeiro | Argentinien | – | Bosnien & Herzegowina | ![]() |
16.06 | 21:00 | Curitiba | Iran | – | Nigeria | ![]() |
21.06 | 18:00 | Belo Horizonte | Argentinien | – | Iran | ![]() |
21.06 | 00:00 | Cuiabá | Nigeria | – | Bosnien & Herzegowina | ![]() |
25.06 | 18:00 | Porto Alegre | Nigeria | – | Argentinien | ![]() |
25.06 | 18:00 | Salvador | Bosnien & Herzegowina | – | Iran | ![]() |
Gruppe G | ||||||
Datum | Spielzeit | Spielort | Ergebnis | TV | ||
16.06 | 18:00 | Salvador | Deutschland | – | Portugal | ![]() |
16.06 | 00:00 | Natal | Ghana | – | USA | ![]() |
21.06 | 21:00 | Fortaleza | Deutschland | – | Ghana | ![]() |
22.06 | 00:00 | Manaus | USA | – | Portugal | ![]() |
26.06 | 18:00 | Recife | USA | – | Deutschland | ![]() |
26.06 | 18:00 | Brasília | Portugal | – | Ghana | ![]() |
Gruppe H | ||||||
Datum | Spielzeit | Spielort | Ergebnis | TV | ||
17.06 | 18:00 | Belo Horizonte | Belgien | – | Algerien | ![]() |
17.06 | 00:00 | Cuiabá | Russland | – | Korea Republik | ![]() |
22.06 | 18:00 | Rio De Janeiro | Belgien | – | Russland | ![]() |
22.06 | 21:00 | Porto Alegre | Korea Republik | – | Algerien | ![]() |
26.06 | 22:00 | São Paulo | Korea Republik | – | Belgien | ![]() |
26.06 | 22:00 | Curitiba | Algerien | – | Russland | ![]() |
Wenn Sie ebenfalls wissen wollen, wo Sie das beste Wett- und Bonusangebot zur WM 2014 in Brasilien bekommen, klicken Sie auf diesen direkten Link zu unserem Artikel darüber.
Finalphase
Nach der Gruppenphase und der 2 tägigen Spielpause, beginnt die Phase der Finalspiele. Vom 28. Juni bis zum 13. Juli gibt es noch einmal pure Spannung bei den Knock-Out Runden, bei dem jedes Team um jeden Preis in die nächste Runde gelangen will.
Die beiden Mannschaften, welche dies am besten bewältigen, treffen sich am 13. Juli um 21:00 deutscher Zeit in Rio De Janeiro im Estádio do Maracanã aufeinander. Der Gewinner dieser Partie darf sich anschließend Fußball Weltmeister 2014 nennen.
Die möglichen Wege der deutschen Nationalmannschaft sind ebenfalls mit gelber Farbe unterlegt.
Achtelfinale | ||||||
Match | Datum | Spielzeit | Spielort | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
49 | 28.06 | 18:00 | Belo Horizonte | 1A | – | 2B |
50 | 28.06 | 22:00 | Rio De Janeiro | 1C | – | 2D |
51 | 29.06 | 18:00 | Fortaleza | 1B | – | 2A |
52 | 29.06 | 22:00 | Recife | 1D | – | 2C |
53 | 30.06 | 18:00 | Brasília | 1E | – | 2F |
54 | 30.06 | 22:00 | Porto Alegre | 1G | – | 2H |
55 | 01.07 | 18:00 | São Paulo | 1F | – | 2E |
56 | 01.07 | 22:00 | Salvador | 1H | – | 2G |
Viertelfinale | ||||||
Match | Datum | Spielzeit | Spielort | Ergebnis | ||
57 | 04.07 | 22:00 | Fortaleza | Sieger49 | – | Sieger50 |
58 | 04.07 | 18:00 | Rio De Janeiro | Sieger53 | – | Sieger54 |
59 | 05.07 | 22:00 | Salvador | Sieger51 | – | Sieger52 |
60 | 05.07 | 18:00 | Brasília | Sieger55 | – | Sieger56 |
Halbfinale | ||||||
Match | Datum | Spielzeit | Spielort | Ergebnis | ||
61 | 08.07 | 22:00 | Belo Horizonte | Sieger57 | – | Sieger58 |
62 | 09.07 | 22:00 | São Paulo | Sieger59 | – | Sieger60 |
Kleines Finale um Platz 3 | ||||||
Match | Datum | Spielzeit | Spielort | Ergebnis | ||
63 | 12.07 | 22:00 | Brasília | Verlierer61 | – | Verlierer62 |
Finale | ||||||
Match | Datum | Spielzeit | Spielort | Ergebnis | ||
64 | 13.07 | 21:00 | Rio de Janeiro | Sieger61 | – | Sieger62 |